宿泊棟
宿泊棟詳細
| № | 施設・設備名 | 概要(内容・数量) |
|---|---|---|
| 1 | ぶな | 定員30,リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 男女切替,身障者用1,洗面台4,流し5,小6,和3,洋2 | |
| 2 | もみ | 定員30,リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 男女切替,面台4, 流し7,小6,和3,洋2 | |
| 3 | あかまつ | 定員30,リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 男女切替,洗面台4,流し7,小6,和3,洋2 | |
| 4 | ひのき | 定員30,リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 男女切替,身障者用2,洗面台4, 流し7,小6,和3,洋2 | |
| 5 | うぐいす | 定員20,リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 男(洗面台4,小4,洋2,和1)女(洗面台7,洋3,和1),シャワー1 | |
| 6 | もず | 定員20,リーダー室(1名定員) |
| 7 | つぐみ | 定員20,リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 洗面台4,男(小4,洋2,和1),女(洗面台7,洋3,和1),シャワー1 | |
| 8 | ほととぎす | 定員20,リーダー室(1名定員) |
| 9 | きじ | 定員20リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 洗面台3,男女兼用小3,洋式2,和式1 | |
| 10 | ひよどり | 定員20,リーダー室(1名定員) |
| トイレ | 洗面台3,男女兼用小3,洋式2,和式1,身障者用有 | |
| シャワー | 身障者用有(1箇所,腰掛あり) | |
| 11 | トイレ棟 | 男(小5 ,洋1 ,和2),女(洋2 和4) |
| 12 | リーダー棟1 | 定員3,シンク,冷蔵庫,トイレ有 |
| 13 | リーダー棟2 | 定員3,シンク,冷蔵庫,トイレ有 |
| 14 | シャワー棟 | シャワー男女各4箇所,洗濯機男女各4台 |
| 15 | ファミリー棟 | 2部屋,各定員4,各部屋に浴室有,廊下に共有トイレ |
宿泊棟のレイアウト

木の名前の宿泊棟
「ひのき」「ぶな」「あかまつ」「もみ」の4つがあります。それぞれの棟の入り口付近に棟の名前と同じ木が植えられています。- 【宿泊定員】各30名。各棟に定員1名のリーダー室あり。
- 【主な設備】ひのき,ぶなに身障者対応設備。各棟冷暖房完備。

鳥の名前の宿泊棟
「うぐいす」「もず」「つぐみ」「ほととぎす」「きじ」「ひよどり」の6つがあります。それぞれの棟の入り口に棟の名前と同じ鳥のパネルが飾られています。床暖房になっています。- 【宿泊定員】各20名。各棟に定員1名のリーダー室あり。
- 【主な設備】ひよどりに身障者対応設備。各棟冷暖房完備。

リーダー棟
「リーダー棟1」「リーダー棟2」の2つがあります。主に利用団体の引率者の打合せ・宿泊や家族などの小グループが使用します。- 【定員】各3名
- 【主な設備】炊事場、冷蔵庫

ファミリー棟
12畳の和室が2部屋あり、主に利用団体の引率者や家族団体などの小グループが使用します。- 【定員】各4名
- 【主な設備】冷蔵庫、浴室完備、2部屋共用の炊事場


